Accueil › Le métier › Observatoire
Observatoire des diagnostiqueurs certifiés
Combien de diagnostiqueurs immobiliers sont certifiés en France, chez quel organisme, dans quel domaine et où — mesuré sur l'annuaire officiel COFRAC, mis à jour chaque nuit.
Par organisme de certification
Nombre de diagnostiqueurs distincts certifiés par au moins un domaine chez cet organisme.
| Organisme | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.CERT | 2 943 | = 0 % | |
| 2 | LA CERTIFICATION DE PERSONNES | 1 974 | = 0 % | |
| 3 | ABCIDIA CERTIFICATION | 1 920 | ▼ -0.7 % | |
| 4 | BUREAU VÉRITAS CERTIFICATION | 1 324 | ▲ +0.4 % | |
| 5 | LCC QUALIXPERT | 1 285 | ▲ +0.4 % | |
| 6 | WE-CERT | 1 137 | ▼ -0.4 % | |
| 7 | TECHNICERT | 821 | = 0 % | |
| 8 | DEKRA CERTIFICATION | 762 | ▼ -0.1 % | |
| 9 | B.2.C | 642 | = 0 % | |
| 10 | SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE | 577 | ▲ +0.2 % | |
| 11 | CERTIF NOVATION | 374 | ▲ +0.3 % | |
| 12 | AFNOR CERTIFICATION | 347 | ▲ +0.6 % | |
| 13 | CESI SAS | 223 | = 0 % |
Par domaine de diagnostic
| Domaine | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiante | 11 541 | ▼ -0.1 % | |
| 2 | DPE | 10 649 | ▼ -0.1 % | |
| 3 | Électricité | 10 015 | ▼ -0.1 % | |
| 4 | Plomb | 9 968 | ▼ -0.1 % | |
| 5 | Gaz | 9 688 | ▼ -0.1 % | |
| 6 | Termites | 6 925 | ▼ -0.1 % | |
| 7 | Audit | 2 670 | ▲ +0.1 % |
Par département
Les 20 départements qui comptent le plus de diagnostiqueurs certifiés, sur 101 couverts.
| Département | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-Seine | 590 | ▼ -0.2 % | |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 519 | = 0 % | |
| 3 | Nord | 504 | ▼ -0.8 % | |
| 4 | Paris | 448 | ▼ -0.2 % | |
| 5 | Rhône | 420 | = 0 % | |
| 6 | Yvelines | 417 | ▲ +1 % | |
| 7 | Gironde | 410 | ▲ +0.7 % | |
| 8 | Loire | 388 | ▲ +0.3 % | |
| 9 | Mayenne | 381 | ▼ -0.8 % | |
| 10 | Seine-Saint-Denis | 377 | ▲ +0.8 % | |
| 11 | Haute-Garonne | 320 | ▼ -0.6 % | |
| 12 | Val-de-Marne | 303 | ▲ +0.7 % | |
| 13 | Seine-Maritime | 298 | ▼ -0.3 % | |
| 14 | Hérault | 291 | ▼ -0.3 % | |
| 15 | Loire-Atlantique | 290 | ▼ -0.3 % | |
| 16 | Seine-et-Marne | 287 | ▼ -0.3 % | |
| 17 | Pas-de-Calais | 286 | ▲ +0.4 % | |
| 18 | Ille-et-Vilaine | 284 | ▲ +1.8 % | |
| 19 | Essonne | 257 | ▲ +0.4 % | |
| 20 | Val-d'Oise | 255 | ▲ +0.4 % |
Vous êtes diagnostiqueur ? Suivez vos échéances de certification avec MonSuiviDiag →
Recevez la veille chaque lundi
Les textes parus au Journal officiel qui concernent le diagnostic immobilier, résumés et sourcés. Gratuit, sans compte à créer, désinscription en un clic.