Accueil › Le métier › Observatoire
Observatoire des diagnostiqueurs certifiés — février 2026
Combien de diagnostiqueurs immobiliers sont certifiés en France, chez quel organisme, dans quel domaine et où — mesuré sur l'annuaire officiel COFRAC, mis à jour tous les mois.
Par organisme de certification
Nombre de diagnostiqueurs distincts certifiés par au moins un domaine chez cet organisme.
| Organisme | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I.CERT | 3 114 | = 0 % | |
| 2 | LA CERTIFICATION DE PERSONNES | 2 049 | ▼ -1.6 % | |
| 3 | ABCIDIA CERTIFICATION | 1 772 | = 0 % | |
| 4 | BUREAU VÉRITAS CERTIFICATION | 1 268 | ▼ -0.6 % | |
| 5 | LCC QUALIXPERT | 1 244 | ▲ +0.1 % | |
| 6 | WE-CERT | 1 175 | ▼ -0.3 % | |
| 7 | TECHNICERT | 773 | ▲ +0.1 % | |
| 8 | DEKRA CERTIFICATION | 766 | ▲ +0.1 % | |
| 9 | B.2.C | 613 | ▲ +1 % | |
| 10 | SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE | 587 | ▲ +0.2 % | |
| 11 | AFNOR CERTIFICATION | 348 | ▲ +0.6 % | |
| 12 | CERTIF NOVATION | 237 | ▲ +9.2 % | |
| 13 | CESI SAS | 224 | ▼ -2.2 % |
Par domaine de diagnostic
| Domaine | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amiante | 11 357 | = 0 % | |
| 2 | DPE | 10 579 | ▼ -0.2 % | |
| 3 | Électricité | 9 751 | = 0 % | |
| 4 | Plomb | 9 652 | ▲ +0.1 % | |
| 5 | Gaz | 9 442 | ▲ +0.1 % | |
| 6 | Termites | 6 657 | = 0 % | |
| 7 | Audit | 2 571 | ▲ +0.6 % |
Par département
Les 20 départements qui comptent le plus de diagnostiqueurs certifiés, sur 101 couverts.
| Département | Certifiés | Évolution | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauts-de-Seine | 578 | ▼ -0.2 % | |
| 2 | Bouches-du-Rhône | 562 | = 0 % | |
| 3 | Nord | 491 | ▲ +0.2 % | |
| 4 | Yvelines | 431 | ▼ -0.7 % | |
| 5 | Paris | 425 | ▼ -0.2 % | |
| 6 | Rhône | 414 | ▼ -0.2 % | |
| 7 | Gironde | 388 | ▼ -0.5 % | |
| 8 | Loire | 387 | ▲ +0.5 % | |
| 9 | Mayenne | 384 | ▲ +1.1 % | |
| 10 | Seine-Saint-Denis | 366 | ▼ -0.5 % | |
| 11 | Ille-et-Vilaine | 339 | ▼ -0.6 % | |
| 12 | Haute-Garonne | 329 | ▼ -1.2 % | |
| 13 | Hérault | 305 | ▼ -0.3 % | |
| 14 | Loire-Atlantique | 301 | ▲ +0.7 % | |
| 15 | Val-de-Marne | 295 | ▼ -0.7 % | |
| 16 | Pas-de-Calais | 284 | ▲ +1.1 % | |
| 17 | Seine-Maritime | 282 | ▲ +0.7 % | |
| 18 | Seine-et-Marne | 276 | ▼ -2.1 % | |
| 19 | Essonne | 257 | ▼ -0.8 % | |
| 20 | Var | 246 | ▼ -1.2 % |
Éditions précédentes
← Revenir à l'édition en cours
Vous êtes diagnostiqueur ? Suivez vos échéances de certification avec MonSuiviDiag →
Recevez la veille chaque lundi
Les textes parus au Journal officiel qui concernent le diagnostic immobilier, résumés et sourcés. Gratuit, sans compte à créer, désinscription en un clic.